Rézcső összeszerelő készlet
Az Ottocool rögzítőkészletek a legmegfelelőbb megoldást kínálják Split és VRF rendszerekhez. Alacsony hővezetési együttható (0,036 W/mK) a zárt cellás polietilén szigeteléssel maximális megtakarítást biztosít. Magas tűzbiztonsági és tűzoltási (CL.1-DIN4102 B2) tulajdonságainak köszönhetően nagyon megbízható. Nem tartalmaz (H)CFC-t, ellenáll az UV sugárzásnak és a külső kémiai hatásoknak.
| SZIGETELÉS MŰSZAKI ADATOK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hővezetőképesség EN 12667 | 0,036 W/mK (25 C) | ||||||
| Vízgőz diffúziós ellenállási együttható EN 13469 () | > 5.000 | ||||||
| Tűzállósági osztály DIN 4102-B2 | Class 1 | ||||||
| Szigetelési nyomás | 35 kg/m3 | ||||||
| Működési hőmérséklet tartomány | -80°C/ + 95°C |
||||||
| RÉZCSŐ MŰSZAKI ADATOK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kémiai összetétel | 99,9% Cu-Dhp | ||||||
| Alkalmasság | EN 12735 – 1 | ||||||
| Az egység törésterhelése | Min. R=220n/mm2 | ||||||
| Megnyúlás % | A% min=45% | ||||||
| Fizikai állapot | Kiégetve | ||||||
| Belső felület | Fényes, tökéletes, tiszta, megfelel az ASTM B280 és az EN 12735-1 szabványoknak | ||||||
| Hővezetés 20 C-on | 364W/mK | ||||||
| Helyzet | Zárt végű, páramentesített | ||||||
| SZIGETELT RÉZCSŐ – SZERELŐKÉSZLET VRF RENDSZER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csőátmérő (INCH.) | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 1/4 + 1/2 | 1/4 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | 3/8 +3/4 | 1/2 + 3/4 |
| Falvastagság mm | 0,8 +0,8 | 0,8 + 0,8 | 0,8+ 1,0 | 0,8 + 1 | 0,8 + 1,0 | 0,8 + 1,0 | 0,8 + 1,0 |
| Szigetelés vastagsága mm | 6+6 | 6+6 | 6-9-13-19 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
| Használjon nyomástartót | 94-89 | 94-72 | 94-62 | 94-62 | 89-62 | 89-52 | 72-52 |
| Tekercshossz méter | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 |
| SZIGETELT RÉZCSŐ – SZERELŐKÉSZLET OSZTOTT RENDSZER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csőátmérő (INCH.) | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 1/4 +1/2 | 1/4 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | 3/8 +3/4 | 1/2 + 3/4 |
| Falvastagság mm | 0,7 +0,7 | 0,7 + 0,7 | 0,7+ 0,8 | 0,8 + 1 | 0,7 + 0,8 | 0,7 + 0,9 | 0,7 + 0,9 |
| Szigetelés vastagsága mm | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
| Használjon nyomástartót | 94-61 | 94-58 | 94-52 | 61-52 | 61-52 | 61-47 | 58-47 |
| Tekercshossz méter | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 | 3-4-5-7-10-15 |
Más termékek