Gázcsövek
Ottocool rendszerű gázréz cső Cu DHP 99,9% réz- EN 1057 és ASTMB280, a legkorszerűbb gépekkel gyártott expandált polietilén szigeteléssel bevonva, kifejezetten lakóházak gázszállító létesítményeinek építésére készült, az előírásoknak megfelelően. UNI CIG 7129. Az Ottocool System Gas rézcsövet 45 és 50 méteres tekercsekben szállítjuk, időközönként lebélyegzve, jelezve a megfelelő mérőórákat. A rézcső az EU építési termékekről szóló rendeletének (CPR) megfelelően EN1057 és ASTM B280 AB 305/2011 СЄ jelöléssel van ellátva.
| Ottocool gázréz cső mérettáblázata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szigetelt mérés | Szigetelés vastagsága | Feltörési nyomás | Üzemi nyomás | Tekercs hossza | Vízáteresztés méterenként | ||
| 24 | 6 | 37,4 | 9,35 | 50 | 0,0785 | ||
| 26 | 6 | 32,06 | 8,01 | 50 | 0,1131 | ||
| 27 | 6 | 29,92 | 7,48 | 50 | 0,1327 | ||
| 28 | 6 | 28,05 | 7,01 | 50 | 0,15339 | ||
| 30 | 6 | 24,93 | 6,23 | 50 | 0,2011 | ||
| 34 | 6 | 30,6 | 7,65 | 25 | 0,2835 | ||
| Raklap összetételek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekercs hossza | Tekercsek Raklaponként | Méter raklaponként | Hozzávetőlegesen, körülbelül. Raklap bruttó tömege | Csomag méretei | |||
| m | n | m | kg | cm | |||
| 50 | 17 | 850 | 335 | h 220 X Ø 80 | |||
| 50 | 16 | 800 | 363 | h 220 X Ø 80 | |||
| 50 | 15 | 750 | 383 | h 220 X Ø 80 | |||
| 50 | 15 | 750 | 394 | h 220 X Ø 80 | |||
| 50 | 13 | 650 | 375 | h 220 X Ø 90 | |||
| 25 | 18 | 450 | 456 | h 220 X Ø 90 | |||
Más termékek