Orvosi réz cső
Az orvosi rézcsövek (Cu-Dhp 99,9%) alkalmasak orvosi gázrendszerekben, gázkeverékekben, levegő- és vákuumrendszerekben és érzéstelenítő gázelvezető rendszerekben való használatra. Gondosan tisztított és védett az EN 13348 szabványban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően, és használatra készen áll rendelkezésre.
| ORVOSI RÉZCSŐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Csomagolás | |||||
| 8 | 1 | ||||||
| 10 | 0,6 | ||||||
| 10 | 1 | ||||||
| 12 | 0,6 | 5 Méter | |||||
| 12 | 1 | Hosszúságú cső | |||||
| 15 | 0,7 | ||||||
| 15 | 1 | ||||||
| 22 | 1 | ||||||
| 22 | 1,5 | ||||||
| 28 | 1 | ||||||
| ORVOSI RÉZCSŐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átmérő (mm) | Falvastagság (mm) | Csomagolás | |||||
| 28 | 1,5 | ||||||
| 35 | 1 | ||||||
| 35 | 1,5 | ||||||
| 42 | 1 | 5 Méter | |||||
| 42 | 1 | Hosszúságú cső | |||||
| 54 | 1,5 | ||||||
| 54 | 2 | ||||||
| 76 | 1,5 | ||||||
| 76 | 2 | ||||||
| 108 | 2,5 | ||||||
Más termékek