PE fekete szigetelt réz cső
PE szigetelt rézcső (Cu – Dhp 99,9%), amely megfelelő megoldásokat kínál osztott és VRV rendszerekhez. Zártcellás szerkezetével és LDPE fóliával borított külső felületével teljes szigetelést és védelmet nyújt a rézcsőnek. Kiváló tűzbiztonsággal és kiváló tűzoltási tulajdonságokkal rendelkezik (DIN 4102-B1, SB1 BL S1D0). Nem tartalmaz (H)CFC-t, ellenáll az UV sugárzásnak és a külső kémiai hatásoknak.
| PE SZIGETELT RÉZCSŐ TERMÉKKATEGÓRIÁK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csőátmérő (hüvelyk) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | |
| OTTOCOOL SPLIT | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | |||
| OTTOCOOL POLAR | 0.75 mm | 0.75 | 0.75 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | ||
| OTTOCOOL MAXI | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm | |
| OTTOCOOL PLUS | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.12 mm | |
| PE FEKETE SZIGETELT RÉZCSŐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenntarthatóság | teljesen újrahasznosítható | ||||||
| Jellemzők | Egyedülálló esztétikai megjelenés Kiváló mechanikai szilárdság | ||||||
| Tűz | Kiváló égésgátló tulajdonságok SBI BL-S1-D0 | ||||||
| Egészség | (H)CFC-mentes termék REACH-kompatibilis Kompatibilis az illékony szerves vegyületekkel (VOC) RoHS (veszélyes anyagok korlátozása megfelel az irányelvnek) | ||||||
| Tanúsítványok | Megfelel a német EnEV előírásnak CE rendszer 3 jóváhagyva | ||||||
| Hőértékek | Minimum -80°C
Maximum +95°C (EN 14707) |
||||||
| További információ | Normál vastagság: 6,9,13,19 | ||||||
| Ez | Zárt a magas vízgőzállóság érdekében sejtszerkezet Vízgőzállóság µ értéke ≥ 5000 (EN13469) Vízfelvétel WS05 (EN 13472) | ||||||
| Szigetelés | Félig rugalmas PE hab
Kiváló szigetelő tulajdonságok
Lambda 0,040 W/mK 40°C-on
(EN ISO 8497)
Lambda 0,036 W/mK 0°C-on
(EN ISO 8497) |
||||||
| PE FEKETE SZIGETELT RÉZCSŐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csőátmérő be. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
| Falvastagság mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,12 |
| Szigetelés vastagsága mm. | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 |
| Teszt Nyomástartó rúd | 134 | 89 | 72 | 84 | 62 | 52 | 42 |
| Tekercs hosszmérő | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| RÉZCSŐ MŰSZAKI ADATOK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kémiai összetétel | 99,9% Cu-Dhp | ||||||
| Alkalmasság | EN 12735 – 1 | ||||||
| Az egység törésterhelése | Min. R=220n/mm2 | ||||||
| Megnyúlás % | A% min=45% | ||||||
| Fizikai állapot | Kiégetve | ||||||
| Belső felület | Fényes, tökéletes, tiszta, megfelel az ASTM B280 és az EN 12735-1 szabványoknak | ||||||
| Hővezetés 20° C fokon |
364W/mK | ||||||
| Helyzet | Uçlar kapalı, Nemi alınmış | ||||||
Más termékek