LWC (Level Wound Coil) rézcső
Az LWC rézcsövet (Cu – Dhp 99,99%) főként légkondicionáló, hűtés és néhány általános mérnöki alkalmazásban használják. Az LWC rézcsövek az EN 12735 szabvány szerint készülnek, és megfelelnek az ASTM B280 szabványnak is.
| LWC rézcső EN 12735 Általános jellemzők | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek | Anyag Részletek | Lágyítás | Tekercs súlya | Csomagolás | |||
| Külső átmérő (mm) 4- 19,5 | Cu: 99,90%Fosfor: 0,015 – 0,040% | Fényre lágyított (O50) | 80-250 kg | henger | |||
| A hús vastagsága (mm) 0,28-1,10 | C12200 DHP (ASTM B68, B75, B88) | Puha (lágyított (O60) | görgő nélkül | ||||
| Cu – DHP (EN 12735. EN 12449) | Keményként is gyártható | Karton és fa orsó | |||||
| Karton | |||||||
| Zsugorított és raklapos | |||||||
| Termékek | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.T | mm | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.7 | 0.76 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
| O.D | ||||||||||||||||||
| mm | İnch | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.047 | |||
| 4 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 4.76 | 3/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 6.35 | 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 7.93 | 5/16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 9.52 | 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 12 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 12.7 | 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 15.87 | 5/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 16 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 18 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 19.05 | 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Más termékek