Gumi szigetelésű rézcső
A gumiszigetelésű rézcső hatékony megoldás klímarendszerekhez, hűtőrendszerekhez és ipari alkalmazásokhoz. Maximális megtakarítás (0,039 W/mK) az alacsony hővezetési együtthatónak köszönhetően. Maximális tűzbiztonság az EN 13501-1 BL-s2-d0 szabvány szerint. Tűz közben nem keletkezik mérgező gáz és füst. HCF – GFC-mentes, környezetbarát.
| GUMISZIGETELÉS MŰSZAKI ADATOK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hővezetőképesség EN 12667 | 0,039 W/mK (25 C) | ||||||
| 0,040 W/mK (50 C) | |||||||
| 0,041 W/mK (+75 C) | |||||||
| Vízgőz diffúziós ellenállás | > 7.000 | ||||||
| Együttható EN 13469( ) | |||||||
| Tűzállósági osztály EN 13501 – 1 | BL-s2-d0 | ||||||
| Tűz osztály BS 476 | Class 0 | ||||||
| korrózió veszélye | DIN 1988/7 Certified | ||||||
| Hőellenállás°C |
-45 / + 116 (Pipe) | ||||||
| RÉZCSŐ MŰSZAKI ADATOK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kémiai összetétel | 99,9% Cu-Dhp | ||||||
| Alkalmasság | EN 12735 – 1 | ||||||
| Az egység törésterhelése | Min. R=220n/mm2 | ||||||
| Megnyúlás % | A% min=45% | ||||||
| Fizikai állapot | Kiégetve | ||||||
| Belső felület | Fényes, tökéletes, tiszta, megfelel az ASTM B280 és az EN 12735-1 szabványoknak | ||||||
| a Hővezetésnél 20° C |
364W/mK | ||||||
| Helyzet | Zárt végű, páramentesített | ||||||
Egy teherautó a szigetelés méretétől függően 40 000 és 60 000 méter között terhelhető.
| GUMISZIGETELÉS RÉZCSŐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csőátmérő be. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
| Falvastagság mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,12 |
| Szigetelés vastagsága mm. | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 |
| Tesztelje a Nyomássávot | 134 | 89 | 72 | 84 | 62 | 52 | 42 |
| Tekercs hosszmérő | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
Más termékek